Anbei der Spielplan für das Dorfturnier 2013.
Donnerstag | 30.05.13 | Ergebnis | |
13:00 | Foundations | Turnverein II | |
13:25 | FC Deutschland | ASV | |
13:50 | Selecao | AH | |
14:15 | DC Eulers | Turnverein III | |
14:40 | Erbarmungslosen | Foundations | |
15:05 | Turnverein II | G.G. | |
15:30 | International Allstars | JUZ Allstars | |
15:55 | Selecao | FC Deutschland | |
16:20 | SV Wacker Durchsaufen | Turnverein I | |
16:45 | HFC Urpils | Gassi-Geher | |
17:10 | FC Anal Madrid | International Allstars | |
17:35 | Pro und Kontra | DC Eulers | |
18:00 | JUZ Allstars | Die Söldner | |
18:25 | HFC Urpils | SV Wacker Durchsaufen | |
18:50 | Turnverein I | Gassi-Geher |
Freitag | 31.05.13 | Ergebnis | |
18:00 | G.G. | Foundations | |
18:25 | Die Söldner | International Allstars | |
18:50 | AH | FC Deutschland | |
19:15 | Turnverein III | Pro und Kontra | |
19:40 | G.G. | Erbarmungslosen | |
20:05 | Die Söldner | FC Anal Madrid | |
20:30 | AH | ASV | |
20:55 | Gassi-Geher | SV Wacker Durchsaufen | |
21:20 | Erbarmungslosen | Turnverein II | |
21:45 | FC Anal Madrid | JUZ Allstars | |
22:10 | ASV | Selecao | |
22:35 | HFC Urpils | Turnverein I | |
Sonntag | 02.06.13 | Ergebnis | |
14:00 | Sieger Hobby Gruppe I |
Zweiter Hobby Gruppe II |
|
14:25 | Sieger Hobby Gruppe II |
Zweiter Hobby Gruppe I |
|
14:50 | Sieger Mixed Gruppe I |
Zweiter Mixed Gruppe II |
|
15:15 | Sieger Mixed Gruppe II |
Zweiterr Mixed Gruppe I |
|
15:40 | Spiel um Platz 3 Hobby | ||
16:05 | Final Hobby | ||
16:30 | Spiel um Platz 3 Mixed | ||
17:00 | Finale Mixed |